Широкий ассортимент гидро- и пароизоляционных пленок, созданных для обустройства мансарды и чердака. Материалы FAKRO служат для защиты подкровельных конструкций и теплоизоляции, а также для защиты стеновых конструкций.
Описание продукции:
Супердиффузионные мембраны Eurotop
Мембраны Eurotop идеально подходят для различных типов кровельного покрытия, любой конструкции крыши и фасадов, особенно рекомендуется для гидроизоляции жилых мансардных помещений.
Наименование | Fakro Eurotop N35 | Fakro Eurotop L3 | Fakro Eurotop L2 |
---|---|---|---|
Вес | 135 г/м2 | 95 г/м2 | 90 г/м2 |
Структура материала | 3-слойная мембрана из полипропилена | 3-слойная мембрана из полипропилена | 2-слойная мембрана из полипропилена |
Паропроницаемость за 24 часа | > 1900 г/м2 | > 1300 г/м2 | > 1800 г/м2 |
Сопротивление на разрыв | Продольное 270 H / 5 см Поперечное 170 H / 5 см |
Продольное 180 H / 5 см Поперечное 130 H / 5 см |
Продольное 150 H / 5 см Поперечное 100 H / 5 см |
Теплостойкость | +120 °C | +80 °C | +80 °C |
Морозостойкость | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
Сопротивление воздействию ультрафиолетовых лучей | > 3 мес | > 4 мес | > 3 мес |
Огнестойкость | Г4 | Г4 | Г4 |
Ширина рулона | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м |
Длина рулона | 50 м | 50 м | 50 м |
Площадь поверхности | 75 м2 | 75 м2 | 75 м2 |
Гидроизоляционные пленки KF
Паропропускающие пленки KF служат для защиты подкровельных пространств от проникновения воды, пыли, а в чердачных помещениях предохраняют теплоизоляцию от внешный влаги и одновременно благодаря микрофильтрации выводят водяные пары из помещения наружу.
Наименование | Fakro KF 96 Silver | Fakro KF 110 Standart |
---|---|---|
Вес | 96 г/м2 | 110 г/м2 |
Структура материала | Полипропилен | Армирующая сетка и 2 слоя из полипропилена |
Паропроницаемость за 24 часа | > 20 г/м2 | > 40 г/м2 |
Сопротивление на разрыв | Продольное 600 H / 5 см Поперечное 500 H / 5 см |
Продольное 240 H / 5 см Поперечное 190 H / 5 см |
Теплостойкость | +80 °C | +80 °C |
Морозостойкость | -40 °C | -40 °C |
Сопротивление воздействию ультрафиолетовых лучей | > 2 мес | > 3 мес |
Огнестойкость | Г4 | Г4 |
Ширина рулона | 1,5 м | 1,5 м |
Длина рулона | 50 м | 50 м |
Площадь поверхности | 75 м2 | 75 м2 |
Пароизоляционные пленки KF PI
Пароизоляционные пленки KF PI служат для создания паронепроницаемого барьера на внутренней поверхности теплоизоляции у наклонных, плоских крыш и в случае утепления наружных стен. Пароизоляция препятствует проникновению водяного пара из внутренних помещений здания в теплоизоляционный слой, тем самым сохраняя основные функции теплоизоляции.
Наименование | Fakro KF 96 Silver PI | Fakro KF 110 Standart PI |
---|---|---|
Вес | 96 г/м2 | 110 г/м2 |
Структура материала | Полипропилен | Армирующая сетка и 2 слоя из полипропилена |
Паропроницаемость за 24 часа | Непроницаема | Непроницаема |
Сопротивление на разрыв | Продольное 600 H / 5 см Поперечное 500 H / 5 см |
Продольное 240 H / 5 см Поперечное 190 H / 5 см |
Сопротивление воздействию ультрафиолетовых лучей | 2 мес | 3 мес |
Ширина рулона | 1,5 м | 1,5 м |
Длина рулона | 50 м | 50 м |
Площадь поверхности | 75 м2 | 75 м2 |